DSL-Tarife vergleichen
Sie haben sich für einen schnellen DSL-Zugang ins Internet entschieden? Hier finden Sie ausgewählte Anbieter von DSL-Zugängen und deren Tarife (Flatrate und Volumentarif). Folgende Tabelle bietet einen Schnellüberlick, klicken Sie auf den Namen des Anbieters, um zu weiteren Informationen und den Online-Anträgen zu gelangen:
Tipp: Vor der Bestellung DSL-Verfügbarkeit prüfen!
| Anbieter | Tarif | Bemerkung |
| congstar |
Flat | Bietet häufig wechselnde Aktionsangebote mit besonders günstigen Konditionen für Neukunden. |
| 1 & 1 | 3DSL | Mit dem all-inclusive Paket bekommt man die DSL-Flatrate mit bis zu 16.000 kBit/s Bandbreite, eine Telefon-Flat (kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren) und die Movie-Flat für 100 Filme. Schnelle entschlossene sparen die Einrichtungsgebühr und zahlen für die ersten Monate nur 19,99 €/Monat. |
| Strato | DSL-Flatrate | Im Preis sind sowohl Anschluss- als auch Flatratekostenenthalten. Die verfügbare Geschwindigkeit reicht bis zu 16.000 kbit/s (29,85 €/Monat). |
| Arcor |
Kombi-Paket | Für das Einstiegspaket bekommt man Arcor-ISDN, DSL 1000 sowie die Telefon- (deutsches Festnetz) und DSL-Flatrate. |
| All-Inclusive | Hier kann man zwischen zwei Geschwindigkeiten (2000 und 6000) für die DSL-Flatrate wählen, ISDN-Flat ist inclusive. | |
| All-Inclusive Premium | Da Premium-Paket enthhält mit Arcor-DSL 16000 die schnellste Geschwindigkeit sowie die Telefon-Flat ins deutsche Festnetz sowie alle Euro-Länder und die Schweiz. | |
| GMX | DSL Flat | In 35 deutschen Großstädten gibts das günstigste Angebot (DSL 2000) mit bereits enthaltener Anschlussgebühr. Für mehr Geschwindigkeit oder ausserhalb dieser Städte muss mehr bezahlt werden. |
| freenetDSL | freenetDSL all inclusive | In 40 deutschen Städten ist das günstigste Angebot mit der niedrigsten Geschwindigkeit (2000) incl. Anschlusskosten verfügbar. |
| Lycos DSL | Flatrate | Die jeweilige Anschlussgebühr richtet sich nach der gewählten Geschwindigkeit: 1024 kBit/s zzgl. 16,99 €/Monat, 2048 kBit/s zzgl. 19,99 €/Monat und 6016 kBit/s zzgl. 24,99 €/Monat |
| NGI | DSL 1000 | Echte Flatrate, 1024 kb/s downstream, 128 kb/s upstream, Netzwerkfähig |
| DSL PREMIUM | 6 GB Freivolumen, keine Zeitbeschränkung | |
| DSL BY CALL | 1,3 GBFreivolumen, keine Zeitbeschränkung, 2,99 € Einrichtungsgebühr | |
| skyDSL | skyDSL | Keine DSL Verfügbarkeit? Der Basistarif enthält bereits die Anschlussgebühr mit einer Geschwindigkeit von 2.000 Kbit/s und 500 MB Datenvolumen. |
*Bitte beachten Sie, dass bei einigen DSL-Tarifen weitere Kosten wie Grund-, Einrichtungs- oder Anschlussgebühr entstehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Tarife können für DSL-Einsteiger (ohne bestehenden DSL-Anschluss) und DSL-Wechsler (mit bestehenden DSL-Anschluss) variieren. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Mindestvertragslaufzeiten der Anbieter.
